Messeoversigt

= Job og efteruddannelse                             = Ungdoms- og Videregående Uddannelse
Ringsted Hallerne, messeoversigt, 1 felt = 1 m²

 

Standmuligheder 2010

Grund-stande
1 åben side til gangareal
størrelse:
Hjørne-stande
2 åbne sider til gangarealer
størrelse:
Ende-stande
3 åbne sider til gangarealer
størrelse:
9 m² 3 x 3 m kr. 6.750 9 m² 3 x 3 m kr. 9.250 18 m² 3 x 6 m kr. 21.000
12 m² 4 x 3 m kr. 9.000 12 m² 4 x 3 m kr. 11.500 24 m² 4 x 6 m kr. 25.500
15 m² 5 x 3 m kr.11.250 15 m² 5 x 3 m kr. 13.750 30 m² 5 x 6 m kr. 30.000
18 m² 6 x 3 m kr. 13.500 18 m² 6 x 3 m kr. 16.000 36 m² 6 x 6 m kr. 34.500
21 m² 7 x 3 m kr. 15.750 21 m² 7 x 3 m kr. 18.250 42 m² 7 x 6 m kr. 39.000
24 m² 8 x 3 m kr. 18.000 24 m² 8 x 3 m kr. 20.500 48 m² 8 x 6 m kr. 43.500
27 m² 9 x 3 m kr. 20.250 27 m² 9 x 3 m kr. 22.750 54 m² 9 x 6 m kr. 48.000
30 m² 10 x 3 m kr. 22.500 30 m² 10 x 3 m kr. 25.000 60 m² 10 x 6 m kr. 52.500
33 m² 11 x 3 m kr. 24.750 33 m² 11 x 3 m kr. 27.250 66 m² 11 x 6 m kr. 57.000
36 m² 12 x 3 m kr. 27.000 36 m² 12 x 3 m kr. 29.500 72 m² 12 x 6 m kr. 61.500

Gebyr ved tilmelding efter 1. maj 2010: Kr. 2.000,-

Bestil en messestand her

Grund-stande
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hjørne-stande
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Ende-stande